无锡动力发电机组
产品描述
无锡动力柴油发电机,简称无动柴油发电机组,柴油发电机组以及涡轮增压器, 目前主要产品有蓝迪系列柴油机、12缸船用柴油机等。
机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径x行程 | 燃油消耗g/kw.h | 机组尺寸mm | 机组重量Kg |
HXW235 | 190 | 230 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 211 | 2900*1100*1550 | 2200 |
HXW258 | 210 | 250 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 200 | 3100*900*1800 | 2500 |
HXW280 | 224 | 280 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 211 | 3300*1350*1700 | 2750 |
HXW300 | 250 | 300 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 213 | 3150*1160*1800 | 2800 |
HXW330 | 271 | 330 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 213 | 3250*1160*1800 | 2800 |
HXW353 | 282 | 350 | WD145TAD35 | 6 | 138*160 | 228 | 3500*1400*2150 | 3700 |
HXW382 | 305 | 380 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 |
HXW382 | 305 | 380 | WD269TWD38 | 12 | 138*150 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 |
HXW418 | 334 | 410 | WD269TAD41 | 12 | 138*150 | 213 | 2250*1650*1600 | 1950 |
HXW418 | 334 | 410 | WD269TWD41 | 12 | 138*150 | 213 | 2250*1650*1600 | 1950 |
HXW432 | 345 | 430 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 213 | 3500*1616*2200 | 3600 |
HXW432 | 345 | 430 | WD269TWD43 | 12 | 138*150 | 213 | 3500*1616*2200 | 3600 |
HXW465 | 372 | 450 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 213 | 3500*1616*2200 | 3700 |
HXW465 | 372 | 450 | WD269TWD45 | 12 | 138*150 | 213 | 3500*1616*2200 | 3700 |
HXW482 | 390 | 480 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 213 | 3650*1616*2200 | 3800 |
HXW482 | 390 | 480 | WD269TWD48 | 12 | 138*150 | 213 | 3650*1616*2200 | 3800 |
HXW506 | 404 | 500 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 213 | 3500*1600*2180 | 4200 |
HXW506 | 404 | 500 | WD269TWD50 | 12 | 138*150 | 213 | 3500*1600*2180 | 4200 |
HXW562 | 450 | 560 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 213 | 3800*1550*1950 | 4350 |
HXW588 | 470 | 580 | WD269TAD58 | 12 | 138*160 | 213 | 3650*1616*2200 | 4100 |
HXW588 | 470 | 580 | WD269TWD58 | 12 | 138*160 | 213 | 3650*1616*2200 | 4100 |
HXW618 | 494 | 610 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 213 | 3650*1616*2200 | 4250 |
HXW658 | 530 | 660 | WX287TAD66 | 12 | 140*165 | 213 | 3900*1650*2100 | 7100 |
HXW682 | 550 | 680 | WX287TAD68 | 12 | 138*160 | 213 | 3800*1650*2200 | 6500 |
HXW430 | 380 | 430 | WD164TAD43 | 12 | 145*165 | 213 | 3300*900*1800 | 3600 |
HXW450 | 400 | 450 | WD164TAD45 | 12 | 145*165 | 213 | 3300*900*1800 | 3600 |
HXW682 | 600 | 680 | WD327TAD68 | 12 | 140*165 | 213 | 3900*1650*2100 | 7100 |
HXW730 | 640 | 730 | WD327TAD73 | 12 | 145*165 | ≤196 | 4000*1900*2300 | 6000 |
HXW780 | 670 | 780 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 213 | 4300*1900*2100 | 4500 |
HXW820 | 720 | 820 | WA327TAD82 | 12 | 145*165 | 217 | 4300*1900*2100 | 4750 |
HXW882 | 780 | 880 | WA327TAD88 | 12 | 145*165 | 217 | 4500*1950*2250 | 4900 |
HXW920 | 810 | 920 | WA327TAD92 | 12 | 145*165 | ≤196 | 2442*1800*2060 | 3550 |
HXW1000 | WA327TAD100 | 12 | 152*165 | ≤218 | 4500*1900*2250 | 5200 | ||
HXW1100 | WA327TAD110 | 12 | 152*165 | ≤218 | 3500 | |||
HXW1200 | WA327TAD120 | 12 | 152*165 | ≤218 | 3500 |
上一篇
康明斯发电机组
南通通柴发电机组
下一篇
联系我们
内页联系我们
全国24小时服务热线:
13679095088
13980009306
销售热线:028-87447228
售后热线:028-82622077
地址:四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路406号