康明斯发电机组
东风康明斯发动机
公司为国家高新技术企业,主要生产康明斯B、C、L系列机械氏和ISBe、ISDe系列全电控柴油机,B、L系列天然气发动机,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L,功率覆盖范围为20-400KW。公司产品满足国Ⅱ、国Ⅲ排放法规要求,可广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车,工程机械,船用主辅机、发电机组等领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户普遍好评。
通过滚动式技术引进和自行开发战略,在产品开发上逐步实现与美国康明斯同步发展,在行业内率先通ISO/TS16949:2002汽车行业质量管理体系、ISO/14001:2004环境管理体OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系第三方认证,产品质量不断提高,市场份额逐渐扩大,公司的综合实力不断增强。
是与美国康明斯公司合资的企业,主要生产从美国康明斯公司引进的具有世界先进水平的N、K、M三大系列高速、大功率柴油发动机,柴油发电机组及船用动力机组。功率覆盖范围为145—1343KM。广泛用于载重汽车、客车、船舶和轨道车辆等动力配套领域。具有先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。
通过发给BVQI审核的ISO9001:2000国际质量认证,产品质量不断提高,市场份额逐渐扩大,公司的综合实际不断增强,
东风康明斯技术参数: |
机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径x行程 | 燃油消耗g/kw.h | 机组尺寸mm | 机组重量Kg |
HXC22 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 5 | 1700*900*1400 | 890 |
HXC23 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 5 | 1700*900*1400 | 940 |
HXC44 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 7 | 1800*900*1400 | 940 |
HXC50 | 55 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 7 | 1800*900*1400 | 980 |
HXC83 | 75 | 83 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 17 | 2150*900*1500 | 1080 |
HXC288 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 17 | 2150*900*1500 | 1120 |
HXC100 | 90 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 23 | 2350*900*1460 | 1350 |
HXC110 | 100 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 23 | 2350*900*1460 | 1350 |
HXC120 | 120 | 132 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 102*120 | 26 | 2350*1000*1460 | 1560 |
HXC132 | 140 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 102*120 | 32 | 2450*1100*1650 | 1900 |
HXC165 | 150 | 165 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 32 | 2450*1100*1650 | 1900 |
HXC180 | 160 | 176 | 6CTAA8.9-G2 | 6 | 114*135 | 41 | 2500*1000*1650 | 1900 |
HXC200 | 180 | 200 | 6CTAA8.9-G2 | 6 | 114*135 | 41 | 2600*1000*1650 | 2150 |
HXC220 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*135 | 41 | 2600*1000*1650 | 2150 |
HXC240 | 220 | 240 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*135 | 41 | 2600*1000*1650 | 2150 |
HXC400 | 360 | 400 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 47 | 3200*1500*1970 | 3000 |
HXC440 | 400 | 440 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 47 | 3200*1250*1970 | 3200 |
机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径x行程 | 燃油消耗g/kw.h | 机组尺寸mm | 机组重量Kg |
HXC220 | 200 | 220 | NT855-GA | 6 | 56 | 3000*1200*1760 | 2600 | |
HXC250 | 220 | 250 | NTA11-G2A | 6 | 52 | 3000*1200*1650 | 2650 | |
HXC250 | 220 | 250 | NTA855-G1 | 6 | 65 | 3000*1200*1760 | 2650 | |
HXC280 | 250 | 270 | NTA855-G1A | 6 | 65 | 3100*1200*1760 | 2700 | |
HXC300 | 280 | 300 | NTA855-G1B | 6 | 69 | 3100*1200*1760 | 2950 | |
HXC280 | 250 | 280 | MTAA11-G3 | 6 | 65 | 3100*1260*1700 | 2650 | |
HXC310 | 280 | 310 | NTA855-G2A | 6 | 76 | 3200*1200*1760 | 2750 | |
HXC320 | 286 | 320 | NTA855-G4 | 6 | 78 | 3200*1200*1760 | 2800 | |
HXC360 | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 6 | 86 | 3300*1380*1800 | 3250 | |
HXC340 | 305 | 340 | KTA19-G2 | 6 | 86 | 3350*1250*1970 | 3300 | |
HXC360 | 330 | 360 | NTAA855-G7A | 6 | 86 | 3300*1380*1800 | 3300 | |
HXC400 | 360 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 97 | 3400*1500*1970 | 3500 | |
HXC440 | 400 | 440 | KTA19-G3A | 6 | 102 | 3400*1500*1970 | 3650 | |
HXC500 | 450 | 500 | KTAA19-G5 | 6 | 112 | 3750*1600*2050 | 3800 | |
HXC520 | 480 | 520 | KTA19-G8 | 6 | 112 | 3750*1600*2100 | 4700 | |
HXC550 | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 6 | 127 | 3750*1600*2100 | 4813 | |
HXC600 | 550 | 600 | KT38-G | 12 | 136 | 4480*1630*2170 | 6520 | |
HXC640 | 580 | 640 | KT38-GA | 12 | 157 | 4480*1630*2170 | 6520 | |
HXC660 | 600 | 660 | KTA38-G2 | 12 | 172 | 4500*1630*2170 | 6840 | |
HXC720 | 640 | 720 | KTA38-G2B | 12 | 172 | 4500*1630*2170 | 6840 | |
HXC800 | 720 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 182 | 4500*1700*2170 | 7800 | |
HXC880 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12 | 210 | 4500*2080*2260 | 7777 | |
HXC1000 | 900 | 1000 | KTA38-G9 | 12 | 230 | 4500*2080*2190 | 8156 | |
HXC1100 | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 16 | 285 | 5560*2033*2310 | 9281 | |
HXC1200 | 1100 | 1320 | KTA50-G8 | 16 | 262 | 5120*2024*2640 | 10100 | |
HXC1600 | 1500 | 1650 | QSK60-G3 | 16 | 415 | 6090*2286*2612 | 15188 | |
HXC1800 | 1677 | 1778 | QSK60-G4 | 16 | 443 | 6090*2286*2612 | 15210 |
联系我们
内页联系我们
全国24小时服务热线:
13679095088
13980009306
销售热线:028-87447228
售后热线:028-82622077
地址:四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路406号