帕金斯发电机组
产品描述
Perkins柴油发动机规格齐全,可最大程度满足客户需求,其优良的性价比和排放更符合经济环境趋势。
基本特点:独立的燃油直接喷油系统;燃油消耗底;低烟气排放(电喷型发动机达到欧Ⅲ标准);性能稳定;好的功率重量比;体积小、结构紧凑、外形美观;方便安装,易维护;充裕的备用文件、及时的技术支持。
机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径x行程 | 燃油消耗g/kw.h | 机组尺寸mm | 机组重量Kg |
HXP8 | 8 | 8.8 | 403D-11G | 3 | 84x90 | 256 | 1048*449*880 | 396 |
HXP11 | 10 | 11 | 403D-15G | 3 | 84x90 | 254 | 1320*552*1258 | 396 |
HXP18 | 16 | 18 | 404D-22G | 4 | 84x100 | 243 | 1320*552*1258 | 456 |
HXP22 | 20 | 22 | 404D-22TG | 4 | 84x100 | 213 | 1620*720*1120 | 600 |
HXP26 | 24 | 26 | 1103A-33G | 3 | 105x127 | 211 | 1770*714*1368 | 719 |
HXP33 | 30 | 33 | 1103A-33TG1 | 3 | 105x127 | 210 | 1700*700*1410 | 908 |
HXP38 | 34 | 37 | 1103A-33TG1 | 3 | 105x127 | 213 | 1680*688*1400 | 908 |
HXP45 | 40 | 45 | 1103A-33TG2 | 3 | 105x127 | 213 | 1680*688*1400 | 933 |
HXP52 | 48 | 52 | 1103A-33TG2 | 3 | 100x127 | 215 | 1788*744*1400 | 933 |
HXP55 | 50 | 55 | 1104A-44TG1 | 4 | 105x127 | 208 | 1900*840*1400 | 1053 |
HXP66 | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | 4 | 105x127 | 213 | 1900*744*1400 | 1053 |
HXP80 | 80 | 88 | 1006TG2A | 6 | 105x127 | 206 | 2188*744*1107 | 1150 |
HXP90 | 110 | 121 | 1006TGA | 6 | 105x127 | 200 | 2245*744*1107 | 1210 |
HXP132 | 120 | 132 | 1006TAG2 | 6 | 105x127 | 215 | 2248*800*1107 | 1310 |
HXP158 | 144 | 158 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 105x135 | 197 | 2300*800*1450 | 1350 |
HXP180 | 160 | 180 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 105x135 | 199 | 2300*1120*1470 | 2015 |
HXP200 | 180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 105x135 | 197 | 2600*900*1690 | 2200 |
HXP220 | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 130x157 | 202 | 2600*875*1519 | 2250 |
HXP280 | 250 | 275 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130x150 | 213 | 3200*1100*1960 | 3200 |
HXP320 | 280 | 308 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130x157 | 212 | 3200*1100*1960 | 3200 |
HXP360 | 320 | 352 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130x157 | 214 | 3480*1110*1960 | 3200 |
HXP400 | 360 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 135x167 | 215 | 3480*1110*1960 | 3200 |
HXP440 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 135x167 | 211 | 3640*1170*2070 | 3360 |
HXP528 | 480 | 528 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145x183 | 196 | 3520*1536*2150 | 3850 |
HXP570 | 520 | 570 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145x183 | 203 | 3575*1536*1960 | 3780 |
HXP640 | 584 | 640 | 4006-23TAG2A | 6 | 160x190 | 203 | 4500*1645*2200 | 4800 |
HXP720 | 640 | 720 | 4006-23TAG3A | 6 | 160x190 | 204 | 4500*1645*2200 | 4860 |
HXP800 | 720 | 800 | 4008TAG1A | 8 | 160x190 | 195 | 4757*1870*2367 | 7000 |
HXP880 | 800 | 880 | 4008TAG2A | 8 | 160x190 | 215 | 4940*2040*2450 | 7300 |
HXP1100 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | 12 | 160x190 | 237.6 | 5000*1870*2650 | 8600 |
HXP1200 | 1100 | 1200 | 4012-46TWG3A | 12 | 160x190 | 258.6 | 5000*2055*2650 | 8900 |
HXP1320 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 12 | 160x190 | 285.2 | 5100*2245*2949 | 8900 |
HXP1456 | 1320 | 1456 | 4012-46TAG3A | 12 | 160x190 | 313.7 | 5780*2245*2949 | 9000 |
HXP1540 | 1400 | 1540 | 4016TAG | 16 | 160x190 | 362 | 5725*2300*3020 | 12500 |
HXP1600 | 1500 | 1650 | 4016TAG1A | 16 | 160x190 | 346.9 | 5800*2245*2950 | 12800 |
HXP1760 | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 16 | 160x190 | 380.2 | 5900*2775*3000 | 14000 |
HXP2000 | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3A | 16 | 160x190 | 215 | 5900*2520*3410 | 15000 |
上一篇
上海东风发电机组
科克发电机组
下一篇
联系我们
内页联系我们
全国24小时服务热线:
13679095088
13980009306
销售热线:028-87447228
售后热线:028-82622077
地址:四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路406号